Team averages in the league
| Team | GP | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancud | 12 | 89 | 16 | 25 | 8 | 2 | 20 |
| Boston C. C. | 5 | 80 | 13 | 27 | 8 | 2 | 21 |
| CD Puerto Varas | 10 | 87 | 15 | 28 | 7 | 2 | 23 |
| Catolica | 13 | 78 | 12 | 27 | 8 | 2 | 19 |
| Colo Colo | 13 | 75 | 18 | 29 | 8 | 4 | 21 |
| Deportes Castro | 13 | 75 | 14 | 26 | 8 | 2 | 20 |
| Espanol Osorno | 11 | 87 | 18 | 28 | 8 | 3 | 20 |
| Espanol de Talca | 12 | 80 | 16 | 26 | 8 | 2 | 18 |
| Las Animas | 12 | 86 | 15 | 26 | 10 | 2 | 19 |
| Leones Quilpue | 9 | 80 | 14 | 29 | 11 | 4 | 18 |
| Puente Alto | 10 | 84 | 17 | 25 | 12 | 3 | 19 |
| Puerto Montt | 10 | 78 | 14 | 24 | 12 | 2 | 23 |
| U. De Concepcion | 10 | 100 | 20 | 30 | 13 | 3 | 19 |
| Valdivia | 12 | 87 | 19 | 26 | 8 | 4 | 18 |
League averages
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 16 | 27 | 9 | 3 | 20 |
Recent results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 09.08 | Catolica - U. De Concepcion | 79:54 |
| 09.08 | Puente Alto - Espanol de Talca | 104:79 |
| 08.08 | Valdivia - Puerto Montt | 80:74 |
| 06.08 | Espanol Osorno - Valdivia | 77:70 |
| 06.08 | Las Animas - Deportes Castro | 104:56 |
| 06.08 | Espanol de Talca - Puente Alto | 84:73 |
| 05.08 | CD Puerto Varas - Deportes Castro | 102:67 |
| 05.08 | Las Animas - Ancud | 76:87 |
| 05.08 | Colo Colo - Leones Quilpue | 60:61 |
| 02.08 | Espanol de Talca - Colo Colo | 80:67 |
| 01.08 | Puente Alto - Leones Quilpue | 75:88 |
| 01.08 | Deportes Castro - Valdivia | 92:79 |
| 01.08 | Ancud - Espanol Osorno | 91:92 |
| 31.07 | Las Animas - Puerto Montt | 78:83 |
| 31.07 | Catolica - Espanol de Talca | 99:80 |
Upcoming Chile LNB-1 matches